Итоги дистанционной олимпиады по русскому языку
3 апреля 2012 года
Дистанционная олимпиада по русскому языку прошла 25 февраля 2012 года.
Места разделились следующим образом:
Место | Ф И О | Класс | Кол-во баллов |
1 | Довнар Анастасия |
4б | 32 |
1 | Павлюкевич Дарья |
4в | 32 |
1 | Драевич Матвей |
4а | 50 |
2 | Терешко Елена |
4в | 31 |
3 | Авдашкова Полина |
4б | 27 |
4 | Мудрый Ярослав |
4б | 25 |
5 | Гительмахер Роман |
4б | 24 |
6 | Грибович Юрий |
4а | 23 |
7 | Наркевич Михаил |
4б | 22 |
8 | Политаева Анастасия |
4в | 18 |
8 | Кийко Екатерина |
4б | 18 |
8 | Шебеко Никита |
4б | 18 |
9 | Каленковская Арина |
4а | 18 |
10 | Иодо Никита |
4в | 11 |
В этот раз, первое место заняли 3 ученика — Довнар Анастасия, Павлюкевич Дарья и Драевич Матвей.
Также хочется отметить, что 8-е место, набрав одинаковое количество баллов, между собой разделили Политаева Анастасия, Кийко Екатерина и Шебеко Никита.
Благодарим всех учеников за участие.